# Team SP G V P Satz
G
Satz
V
Punkt
G
Punkt
V
1 Volleyball Papiermühle b 5 5 0 15 15 2 423 326
2 VBC Münchenbuchsee b 5 4 1 12 13 4 411 348
3 RTS (3L) 5 3 2 9 11 8 451 434
4 Regio Volleyteam 5 3 2 9 10 8 396 393
5 TV Ursenbach 3 2 1 6 6 4 235 222
6 VBC Aeschi 5 2 3 6 8 9 366 366
7 STV Oensingen 3 2 1 5 6 5 233 240
8 VBC Burgdorf 6 1 5 4 6 16 443 503
9 Volley Solothurn 6 1 5 2 5 17 452 528
10 TSV Deitingen 3 0 3 1 2 9 206 256

Legende:

  • SP = Spiele
  • G = Gewonnen
  • V = Verloren
  • P = Punkte