# | Team | SP | G | V | P | Satz G |
Satz V |
Punkt G |
Punkt V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Ursenbach | 11 | 11 | 0 | 31 | 33 | 6 | 938 | 705 |
2 | TSV Wangen | 11 | 8 | 3 | 23 | 27 | 16 | 956 | 889 |
3 | TV Wolfwil | 11 | 6 | 5 | 22 | 26 | 19 | 952 | 901 |
4 | VBC Bucheggberg | 12 | 7 | 5 | 20 | 26 | 23 | 1083 | 1036 |
5 | VBC Aeschi | 11 | 5 | 6 | 15 | 20 | 23 | 877 | 901 |
6 | Hägendorf TUS | 10 | 5 | 5 | 12 | 18 | 22 | 810 | 865 |
7 | VBC Langenthal b | 11 | 3 | 8 | 11 | 19 | 27 | 959 | 1009 |
8 | Regio Volleyteam | 11 | 3 | 8 | 9 | 16 | 29 | 896 | 1011 |
9 | TSV Neuendorf | 10 | 1 | 9 | 4 | 8 | 28 | 705 | 859 |
Legende:
- SP = Spiele
- G = Gewonnen
- V = Verloren
- P = Punkte