# | Team | SP | G | V | P | Satz G |
Satz V |
Punkt G |
Punkt V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Ursenbach | 10 | 10 | 0 | 28 | 30 | 6 | 862 | 653 |
2 | TSV Wangen | 11 | 8 | 3 | 23 | 27 | 16 | 956 | 889 |
3 | TV Wolfwil | 10 | 5 | 5 | 19 | 23 | 19 | 877 | 840 |
4 | VBC Aeschi | 9 | 5 | 4 | 14 | 18 | 17 | 724 | 723 |
5 | VBC Bucheggberg | 10 | 5 | 5 | 14 | 20 | 21 | 890 | 877 |
6 | Hägendorf TUS | 10 | 5 | 5 | 12 | 18 | 22 | 810 | 865 |
7 | VBC Langenthal b | 10 | 3 | 7 | 11 | 19 | 24 | 898 | 934 |
8 | Regio Volleyteam | 9 | 2 | 7 | 7 | 12 | 24 | 719 | 812 |
9 | TSV Neuendorf | 9 | 1 | 8 | 4 | 7 | 25 | 621 | 764 |
Legende:
- SP = Spiele
- G = Gewonnen
- V = Verloren
- P = Punkte