# | Team | SP | G | V | P | Satz G |
Satz V |
Punkt G |
Punkt V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Ursenbach | 16 | 15 | 1 | 44 | 47 | 10 | 1356 | 1058 |
2 | TSV Wangen | 16 | 11 | 5 | 31 | 36 | 25 | 1360 | 1279 |
3 | VBC Aeschi | 16 | 9 | 7 | 27 | 34 | 30 | 1346 | 1331 |
4 | Hägendorf TUS | 16 | 10 | 6 | 26 | 33 | 29 | 1297 | 1230 |
5 | TV Wolfwil | 16 | 7 | 9 | 26 | 33 | 32 | 1372 | 1363 |
6 | VBC Bucheggberg | 16 | 9 | 7 | 25 | 34 | 32 | 1422 | 1401 |
7 | VBC Langenthal b | 16 | 5 | 11 | 18 | 30 | 38 | 1421 | 1485 |
8 | Regio Volleyteam | 16 | 5 | 11 | 16 | 24 | 38 | 1261 | 1378 |
9 | TSV Neuendorf | 16 | 1 | 15 | 3 | 10 | 47 | 1061 | 1371 |
Legende:
- SP = Spiele
- G = Gewonnen
- V = Verloren
- P = Punkte